모든 제품
	
                            담당자 :
                            Hu
                        
                                                                        
                            전화 번호 :
                             16673061662
                        
                                                                                            줌리언 ZCC1300 2는 크롤러 크레인에게 130 톤을 넘겨 줍니다
 
    무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
		| 상품 이름 | 사용된 줌리언 크롤러 크레인 | 조건을 붙이세요 | 사용됩니다 | 
|---|---|---|---|
| 최대 권양 높이 | 13~99 M | 최대 상승 중량 | 130 톤 | 
| 갑자기 멈추세요 | 2가지 부문 | 상술 | 11.5×3×3M | 
| 제조 일 | 2014 | ||
| 강조하다 | ZCC1300 초침 크롤러 크레인,줌리언 초침 크롤러 크레인,130대 톤 크롤러 크레인 | ||
제품 설명
	사용된 줌리언 크롤러 크레인 줌리언 ZCC1300 초침 크롤러 크레인
 
제조 사양 :
|   | ZCC1300 | 붐 타입 | 타워 붐 | 
|   | 1300000 킬로그램 | 맥스. 지브의 높이를 높이기 | 76m | 
|   | 30% | 업무 시간 | 8000H | 
|   | 수출이 요구조건을 패키징하면서 순응합니다 | 상술 | 11.5×3×3M | 
|   | 줌리언 | 원산지 | 중국 | 
|   | 공급 능력 | 달 당 1 유닛 | 
- ZCC1300 크롤러 크레인은 줌리언의 구축된 매체 선박 4.0 제품의 새로운 세대입니다. 그것은 최적설계, 지적 제조업, 지능적 제어와 정보 상호 접속과 같은 어드밴스드 테크놀로지스를 통합시킵니다.
- 지능형 기능은 편리하고 실용적이고, 안전제어가 완벽하고, 최근에 업그레이된 관제실이 편안하고 편리하고, 전기-유압 시스템이 성숙하고 믿을 만합니다.
- 그것은 특히 자치 도시 건설, 지하철 공사, 다리 건설, 철골 구조물 설치, 항만 하중과 언로딩 상품, 등과 같은 산업을 끌어올리는데 적합합니다.
 
생성물 파라미터 :
| 항목 | 가치 | 발언 | |
| 주요 붐 | 맥스. weight×width (t×m)를 높이기 | 130×5 | |
| 맥스. 순간 (t.m)를 높이기 | 717.6 | ||
| 주요 붐 길이 (m) | 19~76 | ||
| 고정식크레인 | 맥스. weight×width (t×m)를 높이기 | 24×14 | |
| 고정식크레인 길이 (m) | 13~31 | ||
| 지브 주요 붐 길이 (m)를 설치하세요 | 40~64 | ||
| 맥스. 주요 힘 + 고정식크레인 (m)의 길이 | 61+31 64+25 | ||
| 고정식크레인 설치는 움직입니다 | 10' ,30' | ||
| 권양기 속도 | 주요 기중속도 (m/min) | 117 | (6번째 바닥) | 
| 보조 기중속도 (m/min) | 110 | (5번째 바닥) | |
| 주요 기중기 과폭 변동 속도 (m/min) | 56 | (6번째 바닥) | |
| 차량 매개 변수 | 회전 속도 (r/min) | 0~2.2 | |
| 보행 속력 (km/h) | 0~1.3 | ||
| 턴테이블 평형추 중량 (t) | 47 | ||
| 본체 중량 (t) | 10 | ||
| 맥스. 단일 조각 선적 중량 (t) | 33 | ||
| 기본 붐 (t)와 중량의 전체 기계 | 121.8 | 훅 없이 | |
| 기본 팔 무부하 평균 접지 압력 (Mpa)로 | 0.1 | ||
| 맥스. 사이즈 (m) (L×W×H)를 수송하기 | 11.5×3×3 | ||
| 엔진 | 모델 | QSL9-C280 | |
| 정격 전력 / 속도 (kw/rpm) | 209/2000 | ||
| 맥스. 토크 Nm / 속도 rpm | 1424/1500 | ||
| 배출 기준 | U.S.EPA 층 3세 | ||
| 궤간 게이지 × 트랙 접지 길이 × 트랙 링크 폭 (밀리미터) | 5850×6850×900 | ||
 


 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        