모든 제품
담당자 :
Hu
전화 번호 :
16673061662
XCMG QAY500 중고 모든 지형 크레인 500 톤 모바일 크레인

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상태 | 사용됩니다 | 맥스. 올림 높이 | 18- 91m |
---|---|---|---|
맥스. 상승 중량 | 500 톤 | 축 번호 | 8 |
지브 붐 | 2가지 부문 | 제조 일 | 2013 |
강조하다 | XCMG는 모든 지형 크레인을 사용,QAY500은 모든 지형 크레인을 사용,500 톤 모바일 크레인을 사용 |
제품 설명
XCMG 사용 전 지형 트럭 크레인 XCMG QAY500 톤 중고 크레인
생산 세부사항:
모델 번호.
|
QAY500 |
붐 유형 | 망원경 |
최대정격 리프팅 용량
|
500000kg | 최대지브의 리프팅 높이 | 84m |
최대 등판성
|
35% | 작동 직경 | 30m |
운송 패키지
|
수출 포장 요구 사항 준수 | 사양 |
20900×3000×4000mm |
주행거리
|
700000m |
근무시간 |
6000h |
등록 상표
|
XCMG | 원산지 | 중국 |
HS 코드
|
공급 능력 | 달 당 1 단위 |
- QAY500 전지형 크레인에는 통합 센터 콘솔, 완전 디지털 디스플레이 계기판, 그램머 에어 서스펜션 시트 및 전기적으로 조절 가능한 백미러가 장착된 확장 및 확장된 차세대 대형 럭셔리 캡이 장착되어 있습니다.
- 반면에 전체 아우트리거 길이는 84미터입니다.,이 크레인에는 63m 고정 및 확장 지브와 95m 러핑 지브를 포함한 다양한 옵션 장치가있어 작업 능력을 확장하여 풍력 프로젝트와 같은 높은 작업 높이 요구 사항이있는 설치 프로젝트를 만듭니다.
- 컴퓨터 통합 제어 기술은 필드 버스 기술의 적용을 통해 제품의 에너지 절약 효과를 매우 명확하게 하고 오류 진단은 고도로 지능적이며 제어는 고도로 자동화됩니다.
- 대형 후크의 와이어로프 설치 및 카운터웨이트, 러핑 지브 등 옵션장치 분해에 특별히 사용되는 보조호이스트 장착
제품 매개변수:
안건 | 단위 | 매개변수 |
매개변수 항목 | QAY500 | |
크기 매개변수 | ||
전체 기계의 전체 길이 | mm | 20900 |
전체 기계의 전체 너비 | mm | 3000 |
전체 기계의 전체 높이 | mm | 4000 |
휠베이스 | mm | 1650+1650+2900+1650+1650+2350+1650 |
타이어 거리 | mm | 2540 |
무게 매개변수 | ||
여행 조건의 자중 | 킬로그램 | 96000 |
차축 부하 | 킬로그램 | 12000×8 |
동적 매개변수 | ||
엔진 모델(운전실) | OM906LA | |
엔진 정격 출력 | kw/(r/min) | 205/2100 |
엔진 정격 토크 | Nm/(r/min) | 1110/1200~1600 |
엔진 모델(운전실) | OM502LA.E3A/1 | |
엔진 정격 출력 | kw/(r/min) | 480/1800 |
엔진 정격 토크 | Nm/(r/min) | 2800/1300 |
여행 매개변수 | ||
여행 | ||
최고 속도 | km/h | 80 |
최소안정적인 주행 속도 | km/h | 2 |
선회 | ||
최소회전 직경 | 중 | 30 |
붐 헤드 Min.회전 직경 | 중 | - |
최대등판 가능성 | % | 35(96톤) |
최소지상고 | mm | 330 |
접근 각도 | ° | 13 |
출발 각도 | ° | 15 |
제동 거리 | 중 | ≤10 |
100km당 연료 소비 | 엘 | 105 |
주요 성능 매개변수 | ||
최대등판 가능성 | (%) | - |
최대정격 리프팅 용량 | 티 | 500 |
최소정격 진폭 | 중 | 삼 |
최대베이직붐의 리프팅 모멘트 | kN·m | 15190 |
턴테이블 꼬리 회전 반경 | mm | 6760 |
아웃리거 | ||
수직의 | 중 | 10.125 |
수평의 | 중 | 9.6(6.5) |
최대리프트 높이 | ||
기본 붐 | 중 | 17.5 |
가장 긴 메인 붐 | 중 | 84.2 |
가장 긴 메인 붐 + 지브 | 중 | 124 |
붐 길이 | ||
기본 붐 | 중 | 16.1 |
가장 긴 메인 붐 | 중 | 84 |
가장 긴 메인 붐 + 지브 | 중 | - |
가장 긴 메인 붐 + 지브 + 익스텐션 | 중 | 56/91(선택 사항) |
작업 속도 | ||
최대회전 속도 | r/min | 0.8 |
리프팅 속도 | ||
메인 호이스팅 메커니즘 | (m/min) | 170(가장 바깥쪽 작업 레이어) |
보조 리프팅 메커니즘 | (m/min) | 170(가장 바깥쪽 작업 레이어) |
러핑 지브 러핑 윈치 | (m/min) | 65(4층) |
붐 연장 시간 | ||
전체 확장 | 에스 | 960 |
완전한 수축 | 에스 | 900 |
진폭 시간 | ||
전체 붐 리프트 | 에스 | 125 |
전체 붐 드롭 | 에스 | - |
개폐식 아우트리거 | ||
수평의 | ||
동시에 넣어 | 에스 | 60 |
동시에 받다 | 에스 | 40 |
수직의 | ||
동시에 넣어 | 에스 | 60 |
동시에 받다 | 에스 | 45 |
추천된 제품