모든 제품
담당자 :
Hu
전화 번호 :
16673061662
2021 중고 모든 지형 크레인 XCMG QAY500 500 톤 트럭 크레인 91m

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
맥스. 상승 중량 | 500 톤 | 맥스. 올림 높이 | 18- 91m |
---|---|---|---|
축 번호 | 8 | 갑자기 멈추세요 | 2가지 부문 |
제조 일 | 2021 | 조건을 붙이세요 | 사용됩니다 |
강조하다 | 91m 모든 지형 크레인 사용,QAY500 모든 지형 크레인 사용,XCMG 500 톤 트럭 크레인 |
제품 설명
2021 중고 트럭 크레인 XCMG QAY500 중고 트럭 모바일 크레인
생산 세부사항:
모델 번호.
|
QAY500 |
붐 유형 | 망원경 |
최대정격 리프팅 용량
|
500000kg | 최대지브의 리프팅 높이 | 84m |
최대 등판성
|
35% | 작동 직경 | 30m |
운송 패키지
|
최소 준수합니다.수출 포장 요구 사항 | 사양 |
15918×3080×4000mm |
주행거리
|
200000M | 근무시간 | 1200시간 |
등록 상표
|
XCMG | 원산지 | 중국 |
HS 코드
|
공급 능력 | 10개 단위/월 |
- QAY500 전지형 크레인은 확장 및 확장된 차세대 대형 고급 운전실을 갖추고 있으며 통합 센터 콘솔, 모든 디지털 디스플레이 계기, 그래머 에어 서스펜션 시트 및 전기적으로 조절 가능한 후방 시야를 갖추고 있습니다. 거울.이 제품은 8축 섀시, 6축 스티어링, 4축 구동, 충분한 파워를 갖추고 있다.
- 7 섹션 타원형 섹션 붐에는 단일 실린더 볼트 텔레스코픽 메커니즘이 장착되어 있습니다.
- 전체 아우트리거 길이는 84m입니다.동시에 본 제품은 63m 고정 및 확장 지브, 95m 러핑 지브 등 다양한 옵션 장치를 갖추고 있어 크레인의 작동을 확장시킨다.풍력 발전 프로젝트와 같이 높은 작업 높이 요구 사항이 있는 설치 프로젝트를 만드는 공간,붐력의 슈퍼 리프팅 장치 개선, 크레인 지브 길이 증가, 인양 높이 712m 증가, 인양 성능 1260% 향상.
- 컴퓨터 통합 제어 기술은 필드 버스 기술의 적용을 통해 제품의 에너지 절약 효과를 매우 명확하게 하고 오류 진단은 고도로 지능적이며 제어는 고도로 자동화됩니다.
- 본 제품은 대형 후크의 와이어로프 설치에 특별히 사용되는 보조호이스트가 장착되어 있으며 설치의 편의성을 고려하여 카운터웨이트, 러핑지브 등의 옵션장치의 분해가 기계 자체에서 완료됩니다. 그리고 최대한 분해합니다.
제품 매개변수:
안건 | 단위 | 매개변수 |
매개변수 항목 | QAY500 | |
크기 매개변수 | ||
전체 기계의 전체 길이 | mm | 20900 |
전체 기계의 전체 너비 | mm | 3000 |
전체 기계의 전체 높이 | mm | 4000 |
휠베이스 | mm |
1650+1650+2900+1650 +1650+2350+1650 |
타이어 거리 | mm | 2540 |
무게 매개변수 | ||
운전 상태의 총 질량 | 킬로그램 | 96000 |
차축 부하 | 킬로그램 | 12000×8 |
동적 매개변수 | ||
엔진 모델(운전실) | OM906LA | |
엔진 정격 출력 | kw/(r/min) | 205/2100 |
엔진 정격 토크 | Nm/(r/min) | 1110/1200~1600 |
엔진 모델(운전실) | OM502LA.E3A/1 | |
엔진 정격 출력 | kw/(r/min) | 480/1800 |
엔진 정격 토크 | Nm/(r/min) | 2800/1300 |
여행 매개변수 | ||
여행 | ||
최고 속도 | km/h | 80 |
최소안정적인 주행 속도 | km/h | 2 |
선회 | ||
최소회전 직경 | 중 | 30 |
붐 헤드 Min.회전 직경 | 중 | - |
최대등급 | % | 35(96톤) |
최소지상고 | mm | 330 |
접근 각도 | ° | 13 |
출발 각도 | ° | 15 |
제동 거리 | 중 | ≤10 |
100km당 연료 소비 | 엘 | 105 |
주요 성능 매개변수 | ||
최대등판 가능성 | (%) | - |
최대정격 총 드는 무게 | 티 | 500 |
최소정격 진폭 | 중 | 삼 |
최대베이직붐의 리프팅 모멘트 | kN·m | 15190 |
턴테이블 꼬리 회전 반경 | mm | 6760 |
아웃리거 | ||
수직의 | 중 | 10.125 |
수평의 | 중 | 9.6(6.5) |
최대리프트 높이 | ||
기본 붐 | 중 | 17.5 |
가장 긴 메인 붐 | 중 | 84.2 |
가장 긴 메인 붐 + 지브 | 중 | 124 |
붐 길이 | ||
기본 붐 | 중 | 16.1 |
가장 긴 메인 붐 | 중 | 84 |
가장 긴 메인 붐 + 지브 | 중 | - |
가장 긴 메인 붐 + 지브 + 익스텐션 | 중 | 56/91(선택 사항) |
작업 속도 | ||
최대회전 속도 | r/min | 0.8 |
리프팅 속도 | ||
메인 호이스팅 메커니즘 | (m/min) | 170(가장 바깥쪽 작업 레이어) |
보조 리프팅 메커니즘 | (m/min) | 170(가장 바깥쪽 작업 레이어) |
러핑 지브 러핑 윈치 | (m/min) | 65(4층) |
붐 연장 시간 | ||
전체 확장 | 에스 | 960 |
완전 철회 | 900 | |
진폭 시간 | ||
전체 붐 리프트 | 에스 | 125 |
전체 붐 드롭 | 에스 | - |
개폐식 아우트리거 | ||
수평의 | ||
동시에 넣어 | 에스 | 60 |
동시에 받다 | 에스 | 40 |
수직의 | ||
동시에 넣어 | 에스 | 60 |
동시에 받다 | 에스 | 45 |
추천된 제품