75 톤 중고 크롤러 크레인 XCMG XGC75 중고 크롤러 크레인 MOY 2017

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x조건을 붙이세요 | 사용됩니다 | 최대 권양 높이 | 13~58 M |
---|---|---|---|
최대 상승 중량 | 75 톤 | 갑자기 멈추세요 | 2가지 부문 |
상술 | 12.7×3.4×3.4 M | 제조 일 | 2017 |
강조하다 | 75톤 중고 크롤러 크레인,XGC75 중고 크롤러 크레인,2017 XCMG 크롤러 크레인 |
중고 크롤러 크레인 XCMG XGC75 중고 크롤러 크레인 MOY 2010
생산 세부사항:
|
XGC75 |
붐 유형 | 타워 붐 |
|
75000kg | 최대지브의 리프팅 높이 | 49m |
|
30% | 근무시간 | 6000H |
|
수출 포장 요구 사항 준수 | 사양 |
12.7×3.4×3.4M |
|
XCMG | 원산지 | 중국 |
|
공급 능력 | 달 당 1 단위 |
1. 운송 및 조립/분해의 최적화된 설계
* 기본 기계는 크롤러 프레임과 붐 베이스를 분해하지 않고 통합 운송하도록 설계되어 운송 비용을 크게 절감하고 조립/분해 효율성을 향상시킵니다.
* 독특한 A 형 갠트리 자립 기술은 오일 실린더없이 자립을 실현하고 크레인의 신속한 조립을 실현할 수 있습니다.
* 단일 평형추의 무게는 4톤을 초과하지 않으며 작은 보조 리프팅 장치는 완전한 평형추 조립을 달성할 수 있습니다.
2. 최적화된 유압 시스템 설계
* 통합 설계는 조립/분해 및 유지보수를 위한 열린 공간을 확보하면서 고장 지점을 줄입니다.
* 다중 방향 작동, 제어 결합 흐름, 고속/저속 선택 및 기타 기능을 갖춘 고집적 LUDV 메인 밸브를 채택하여 작동 효율성을 보장합니다.
* 업계에서 유일무이한 독립적인 바이패스 필터와 강력한 자기 흡착 장치를 사용하여 유압 시스템의 필터링 및 유화 방지 기능을 강화합니다.
3. 주/보조 후크의 원키 전환 기능 원키 스위치 사용
주/보조 후크 전환을 쉽게 구현할 수 있으며 적용 범위가 더 넓습니다.
제품 매개변수:
안건 | 단위 | 매개변수 |
매개변수 항목 | - | XGC75 |
작업 성능 매개변수 | ||
최대메인 붐의 정격 리프팅 용량 | (티) | 75 |
최대고정 지브의 정격 리프팅 용량 | (티) | 12 |
최대러핑 지브의 정격 리프팅 용량 | (티) | - |
최대리프팅 모멘트 | (tm) | 286 |
최대타워 지브의 리프팅 용량 | (티) | - |
최대팔 끝에서 단일 풀리의 정격 리프팅 용량 | (티) | 6.5 |
최대전용 지브의 정격 리프팅 용량 | (티) | - |
크기 매개변수 | ||
붐 길이 | (중) | 13~58 |
메인 붐 러핑 각도 | (°) | -3~80 |
고정 지브 길이 | (중) | 7~19 |
타워 지브 길이 | (중) | - |
최대배송 상태의 단일 조각 크기 (길이 × 폭 × 높이) |
(중) | 12.7×3.4×3.4 |
고정 지브 장착 각도 | (°) | 10°,30° |
전용 지브 길이 | (중) | - |
속도 매개변수 | ||
최대게양 메커니즘의 단일 로프 속도 | (m/min) | 128 |
최대메인 붐 러핑 메커니즘의 단일 로프 속도 | (m/min) | 70 |
최대지브 러핑 메커니즘의 단일 로프 속도 | (m/min) | - |
최대회전 속도 | (r/min) | 삼 |
최고 속도 | (km/h) | 1.4 |
등판성 | (%) | 30 |
평균 지면 압력 | (MPa) | 0.08 |
최대타워 붐 러핑 메커니즘의 단일 로프 속도 | (m/min) | - |
슈퍼 호이스팅 및 러핑 Max.단일 로프 속도 | (m/min) | - |
엔진 | ||
모델 | - | SC7H210/QSB6.7 |
엔진 출력 | (kW) | 154/153 |
방사 | - | 내셔널 II/유로 III |
가중치 | ||
기계 무게 | (티) | 61(메인훅, 13m 지브) |
최대배송 상태의 개당 질량 | (티) | 37 |



