사용된 90 톤 트럭 크레인 줌리언 QY90 초침 트럭 이동 크레인

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x조건을 붙이세요 | 사용됩니다 | 최대 권양 높이 | 48.5 - 67m |
---|---|---|---|
최대 상승 중량 | 90 톤 | 차축 수 | 5 |
갑자기 멈추세요 | 부정 | 제조 일 | 2010 |
강조하다 | 90 톤 트럭 크레인 줌리언,모바일 트럭 크레인 줌리언,줌리언 QY90 |
사용된 줌리언 트럭 크레인 줌리언 QY90 초침 트럭 이동 크레인
제조 사양 :
| QY90V533 | 붐 타입 | 육안으로 보이지 않습니다 |
| 90000 킬로그램 | 맥스. 지브의 높이를 높이기 | 46.58m |
| 37% | 작용 직경 | 24m |
| 민에 따릅니다. 수출 패키징 요구 | 상술 | 14550×2800×3800mm |
| 120000m | 업무 시간 | 8000h |
| 줌리언 | 붐 타입 | 중국 |
| 84262000 | 공급 능력 | 10 유닛 / 달 |
줌리언 QY90V533 크레인은 가득 찬 슬루잉, 망원성 붐 형태, 전기 유압 비례 제어 트럭 크레인입니다.
줌리언의 자기가 만드는 5축 헌신적 샤시를 사용할 때, 설정을 포함하여 택시는 넓은 지상 시계와 사치스럽고 편안한 장식과 내부 설계를 가지고 스위치와 조작장치와 신호등에서의 조작이 인체 공학을 기반으로 합니다. 운전자와 승객들은 편안한 승차 환경과 편리한 운영 상태를 만듭니다.
어답트 10×6 드라이브 형식, 좋은 드라이브 성능, 가볍고 탄력적인 유압식 파워 스티어링.
자동차의 배기 물질은 유럽 단계 3 배출 기준 (유로 3세)에 따르고 그것의 안전장치가 CCC 인증을 위한 요구조건을 충족시킵니다. "
이 기계는 2010년에 제조되었습니다. 그것은 80,000 킬로미터 보다 더 그리고 6,000 시간 보다 더 이동했습니다. 중량의 차량은 55T입니다. 웨이차이 WP12 엔진이 어떤 주요수리, 어떤 오작동, 정기적 관리도 가지고 있지 않습니다. 전류 성능은 우수합니다. 그것은 70T 훅과 5구역 붐과 67m 지브를 갖추고 있습니다. 12 톤의 평형추로, 미터.
생성물 파라미터 :
프로젝트 | 가치 | 발언 | ||
작동 성능 | 맥스. 평가된 리프팅 능력 (킬로그램) | 90000 | ||
맥스. 기본 붐 (kN.m)의 하중 모멘트 | 3240 | |||
맥스. 오랫동안 주요 붐 (kN.m)의 하중 모멘트 | 1800 | |||
맥스. 기본 붐 (m)의 높이를 높이기 | 13.4 | |||
주요 붐 올림 높이 (m) | 48.5 | 붐 변형은 고려하지 않습니다 | ||
지브 올림 높이 (m) | 67 | |||
동작 속도 | 맥스. 호이스트 로프는 (주요 윈치) (m/min)를 오줌 누었습니다 | 122 | 네번째 층에 | |
맥스. 호이스트 로프는 (보조 윈치) (m/min)를 오줌 누었습니다 | 68 | 두번째 층에 | ||
업 타임 (s)를 데리킹 폭등하세요 | 72 | |||
출력되는 시점 (s)를 삽입하는 붐 | 146 | |||
맥스. 회전 속도 (r/min) | 1.9 | |||
여행 매개 변수 | 맥스. 주행 속도 (km/h) | 78 | ||
맥스. 등판능력 (%) | 43 | |||
민. 지름 (m)를 돌리기 | 24 | |||
민. 지상 간격 (밀리미터) | 290 | |||
배출 오염과 연기를 위한 제한 | 관련된 표준에 따르세요 | GB3847-2005 GB17691-2005 제3상 | ||
100 킬로미터 (L) 당 오일 소모 | 70 | |||
중량 매개 변수 | 이동 조건 (킬로그램)에서 무게 | 55000 | ||
완성 차 연석 집단(KG) | 54870 | |||
앞차축 부하 (킬로그램) | 19600 | |||
뒤차축 부하 (킬로그램) | 35400 | |||
차원 | 차원 (L×W×H) (밀리미터) | 14550×2750×3750 | ||
아우트리거 (m)의 종단 거리 | 7.3 | |||
아우트리거 축 방향 거리 (m) | 7.4 | |||
주요 붐 길이 (m) | 12.5~48 | |||
주요 붐 높이는 움직입니다 | -2~80 | |||
지브 길이 (m) | 10.8 ,18.5 10.8 ,18.5 | |||
오프셋시켰습니다) | 0 , 30 | |||
샤시 | 모델 | ZLJ5550 | ||
타입 | 2 | |||
엔진 | 모델 | WP12.430N | ||
정격 전력 kW/r/min | 316/1900 | |||
맥스. / R / 분 출력 토크 N.m | 2060/1100~1400 | |||
제조사 | 줌리언 |

