중고 트럭 크레인 XCMG JQZ130 중고 트럭 모바일 크레인

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x조건을 붙이세요 | 사용됩니다 | 최대 권양 높이 | 13~58 M |
---|---|---|---|
최대 상승 중량 | 130 톤 | 차축 수 | 6 |
갑자기 멈추세요 | 3가지 부문 | 제조 일 | 2009 |
강조하다 | 사용 된 트럭 이동 크레인,JQZ130 트럭 이동 크레인,중고용 트럭 이동 크레인 |
중고 트럭 크레인 XCMG JQZ130 중고 트럭 모바일 크레인
생산 세부사항:
모델 번호.
|
XZJ5552JQZ130 | 붐 유형 | 망원경 |
최대정격 리프팅 용량
|
130000kg | 최대지브의 리프팅 높이 | 61m |
최대 등판성
|
40% | 근무시간 | 90000h |
운송 패키지
|
수출 포장 요구 사항 준수 | 사양 | 15785×3000×3995(mm) |
등록 상표
|
XCMG | 원산지 | 중국 |
HS 코드
|
공급 능력 | 달 당 1 단위 |
이 크레인은 전방/후방 확장 기능이 있는 특수 작업 차량입니다: 1775mm/255mm(차량 길이 15675mm에 해당), 1925mm/255mm(차량 길이 15825mm에 해당) 및 MC13.48- 60 엔진은 353kW입니다.
지면으로부터의 최대 높이는 530mm이며 후방 보호대는 고정 아웃트리거 박스로 대체되며 지면으로부터의 높이는 500mm이다.리프팅 후크, 균형추 및 암 끝단의 단일 풀리, 지브 및 브래킷, 보조 호이스팅 메커니즘(와이어 로프 및 리깅 포함), 스페어 타이어 및 브래킷, 균형추 브래킷, 발판, 균형추 고정 장치(차량 길이 시 제거 15675mm) 또는 메인 호이스팅 와이어 로프(차량 길이 15825mm일 때 제거).ABS 제어 모델: 4460037130, CM6XL-6S/6M.제조사: WABCO Automotive Control System (China) Co., Ltd., Guangzhou Kemi Automotive Electronic Control Technology Co., Ltd. 다양한 램프와 거울이 있는 선택형 운전실.
제품 매개변수:
상표 | XCMG | 유형 | 모든 지형 크레인 | ||||||
정격 품질 | 총 질량 | 54990 | |||||||
차량 중량 | 54795 | 연료 종류 | 디젤 | ||||||
표준에 따른 배출량 | GB17691-2005 유로 Ⅴ | 축 수 | 5 | ||||||
휠베이스 | 2650+1650+2900+1650 | 차축 부하 | 11490/12000/12000/9900/9600 | ||||||
스프링 조각 수 | -/-/-/-/- | 타이어 수 | 10 | ||||||
타이어 사양 | 385/95R25 170F | 출발 각도에 접근 | 19/16 | ||||||
프론트 서스펜션 리어 서스펜션 | 2660/2135 | 프론트 트랙 | 2590 | ||||||
리어 트랙 | 2590/2590/2590/2590 | 식별 코드 | LXGDPA55××××××××× | ||||||
차량 길이 | 15675,15825 | 차량 폭 | 3000 | ||||||
차량 높이 | 3980,3995 | 화물 길이 | |||||||
화물 폭 | 화물 높이 | ||||||||
최고 속도 | 80 | 정격 여객 | |||||||
택시의 탑승자 수 | 삼 | 조향 유형 | 핸들 | ||||||
준 트레일러의 총 질량 | 캐리어 질량 활용 계수 | ||||||||
세미 트레일러 안장의 최대 하중 전달 질량 | 회사 이름 | XCMG | |||||||
휠베이스 | XZJ5552JQZ130 클래스 II | 섀시 2 | |||||||
섀시 3 | 섀시 4 | ||||||||
엔진 모델 | 엔진 제조사 | 엔진 브랜드 | 배수량 | 힘 | |||||
MC13.48-50 | 중국 | 12419 | 356 |

