모든 제품
담당자 :
Hu
전화 번호 :
16673061662
ZLJ5322JQZ25V Zoomlion 중고 트럭 기중기 25ton 중고 기중기 트럭

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상태 | 사용됩니다 | 맥스. 올림 높이 | 11 - 47 밀리미터 |
---|---|---|---|
맥스. 상승 중량 | 25 톤 | 축 번호 | 3 |
지브 붐 | 2가지 부문 | 제조 일 | 2016 |
강조하다 | 25ton 중고 트럭 크레인,39m 중고 트럭 크레인,ZLJ5322JQZ25V |
제품 설명
중고 Zoomlion 트럭 기중기 Zoomlion ZLJ5322JQZ25V 중고 트럭 모바일 기중기
생산 세부사항:
모델 번호.
|
ZLJ5322JQZ25V | 붐 유형 | 망원경 |
최대정격 리프팅 용량
|
25000kg | 최대지브의 리프팅 높이 | 39m |
최대 등판성
|
37% | 작동 직경 | 23m |
운송 패키지
|
최소 준수합니다.수출 포장 요구 사항 | 사양 | 12700×2500×3450mm |
주행거리
|
20000km | 근무시간 | 7000h |
등록 상표
|
줌라이언 | 원산지 | 중국 |
HS 코드
|
공급 능력 | 달 당 10 단위 |
- 이 기계는 완전 회전식 텔레스코픽 붐 유형 유압 비례 제어 5 섹션 붐 트럭 크레인입니다.섀시는 Zoomlion의 자체 풀 드라이브 3축 특수 섀시를 채택하고 Guochuan에서 배출되며 시야가 넓습니다.
- 부하 피드백 및 4중 기어 펌프 시스템이 있는 최신 유압 비례 역전 밸브를 사용합니다.밸런스 밸브로 조립,릴리프 밸브, 브레이크 밸브,유압 잠금 장치 및 기타 안전 장치.
- 오일 회로의 과부하를 방지하고 오일 파이프의 파열로 인한 사고를 방지하려면 각 액추에이터의 작동 능력을 최대한 활용할 수 있는지 확인하십시오.
- 작업의 안전과 신뢰성을 보장하고 야간 작업을 용이하게 할 수 있는 토크 제한기 및 완전한 조명 시스템과 같은 다양한 안전 장치를 갖추고 있습니다.
- 차량의 배기 가스 배출은 Euro III를 준수하며 안전 장치는 3C 인증 요구 사항을 충족합니다.
이 크레인 트럭은 2016년 6월에 제조되었으며 5섹션 붐, 지브, 2개 후크, 우수한 성능으로 매우 널리 사용되는 모델입니다.
제품 매개변수:
안건
|
값 | 비고 | ||
작업 성능 매개변수 | 최대정격 리프팅 용량(kg) | 25000 | ||
최대기본 붐의 부하 모멘트(kN.m) | 980 | |||
최대최대 하중 모멘트.길이 붐(kN.m) | 494 | |||
최대기본 붐의 리프팅 높이(m) | 11.0 | |||
최대메인 붐의 리프팅 높이(m) | 39 |
붐 변형은 고려되지 않음 |
||
최대지브의 리프팅 높이(m) | 47.0 | |||
작업 속도 | 최대호이스트 로프 속도(메인 윈치)(m/min) | 120 | 릴 네 번째 레이어 | |
최대호이스트 로프 속도(보조 윈치)(m/min) | 170 | 릴 두 번째 레이어 | ||
붐 데릭 업 시간(초) | 40 | |||
붐 텔레스코핑 아웃 시간(초) | 80 | |||
최대회전 속도(r/min) | 0~2.2 | |||
운전 매개변수 | 최대주행 속도(km/h) | 78 | ||
최대등판성(%) | 37 | |||
최소회전 직경(m) | 22 | |||
최소지상고(mm) | 220 | |||
배기 오염 물질 및 연기에 대한 제한 | 관련 준수 표준 |
GB3847-2005 GB17691-2005 3단계 | ||
100km당 오일 소모량(L) | 45 | |||
무게 매개변수 | 주행 상태에서의 자중(kg) | 31700 | ||
전체 차량 연석 질량(kg) | 31570 | |||
프론트 액슬 하중(kg) | 6900 | |||
리어 액슬 액슬 하중(kg) | 24800 | |||
크기 매개변수 | 치수(L×W×H)(mm) | 12700x2500x3450 | ||
아우트리거 사이의 세로 거리(m) | 5.36 | |||
아우트리거 사이의 횡단 거리(m) | 6.1 | |||
메인 붐 길이(m) | 10.4~39.2 | |||
메인 붐 앙각(°) | -2~80 | |||
지브 길이(m) | 8 | |||
오프셋(°) | 0 , 30 | |||
차대 | 모델 | zlj5325 | ||
유형 | 클래스 II | |||
엔진 | 모델 | WP10.375N | ||
정격 전력(kW/r/min) | 199/2200 | |||
최대 출력 토크(Nm/r/min) | 1100/1300~1600 |
추천된 제품